Uppfödning av strävhårig tax till jakt sedan 1998
Placering | Poäng | Resultat 2006 |
1:a | 455 | Daffy - Ägare: Lena |
2:a | 380 | Barilla - Ägare Nils |
3:a | 270 | Everthon - Ägare Christer |
Placering | Poäng | Resultat 2007 |
1:a | 340 | Gambler - Ägare Stefan |
2:a | 330 | Fargo - Ägare Stefan N |
3:a | 290 | Chappo - Ägare Dennis |
Placering | Poäng | Resultat 2008 |
1:a | 525 | Hilda - Fodervärd Lena |
2:a | 470 | Fargo - Ägare Stefan N |
3:a | 380 | Flora - Ägare Katarina |
3:a | 380 | Baxter - Ägare Frederik |
Placering | Poäng | Resultat 2009 |
1:a | 610 | Hilda - Fodervärd Lema |
2:a | 420 | Baxa - Ägare Johan |
3:a | 365 | Imra - Fodervärd Jonas |
Placering | Poäng | Resultat 2010 |
1:a | 470 | Jelsa - Ägare Katarina |
2:a | 210 | Flora - Ägare Katarina |
3:a | 165 | Hera - Ägare Annica |
Placering | Poäng | Resultat 2011 |
1:a | 710 | Jelsa - Ägare Katarina |
2:a | 390 | Kinza - Ägare Jan |
3:a | 380 | Herax - Ägare Christian |
Placering | Poäng | Resultat 2012 |
1:a | 575 | Moltaz - Ägare Sven |
2:a | 300 | Mynta - Fodervärd Lena |
3:a | 280 | Meja - Ägare Mikael |
Placering | Poäng | Resultat 2013 |
1:a | 260 | Moltaz - Ägare Sven |
2:a | 50 | Omega - Björn |
3:a | 25 | Olivia - Ägare Mathias |
Placering | Poäng | Resultat 2014 |
1:a | 380 | Mynta - Fodervärd Lena |
2:a | 40 | Omega - Ägare Björn |
3:a | 20 | Quattro - Ägare Per |
Placering | Poäng | Resultat 2015 |
1:a | 985 | Ronja Rövardotter - Ägare Kristoffer |
2:a | 300 | Ramsa - Ägare Per |
3:a | 70 | Saffran - Ägare Frida |
Placering | Poäng | Resultat 2016 |
1:a | 1420 | Sako - Ägare Peter |
2:a | 640 | Ronja Rövardotter - Ägare Kristoffer |
3:a | 235 | Saffran - Ägare Frida |
Placering | Poäng | Resultat 2017 |
1:a | 660 | Sako - Ägare Peter |
2:a | 115 | Tikka - Ägare Geir Ultra - Ägare Claes |
3:a | 100 | Mynta - Ägare Lena Hero - Ägare Anders |
Placering | Poäng | Resultat 2018 |
1:a | 1215 | Udda - Ägare Mikael |
2:a | 560 | Vilton - Ägare Peter |
3:a | 190 | Sako - Ägare Peter |
Placering | Poäng | Resultat 2019 |
1:a | 360 | Vilton - Ägare Peter |
2:a | 290 | Waka - Ägare Pethra |
3:a | 100 | Vina - Ägare Solbritt |
Placering | Poäng | Resultat 2020 |
1:a | 580 | Tikka - Ägare Geir |
2:a | 520 | Omega - Ägare Björn |
3:a | 480 | Wenatrix - Fodervärd Ellinore |
Placering | Poäng | Resultat 2021 |
1:a | 520 | Tikka - Ägare Geir |
2:a | 460 | Vilton - Ägare Peter |
3:a | 280 | Yava - Ägare Nicklas |
Placering | Poäng | Resultat 2022 |
1:a | 450 | Yava - Fodervärd Rikard |
2:a | 410 | Åra - Niklas |
3:a | 335 | Zegra - Per |
Placering | Poäng | Resulta 2023 |
1:a | 680 | Zegra - Per |
2:a | 460 | Zeiss- Kim |
3:a | 380 | Ögonfallande Iris - Fodervärd Lena |
Årets Rondodrevare
Vi vill med detta pris visa vår uppskattning till er valpköpare för att ni meriterar era hundar.
Samla poäng på samtliga Viltspårprov, drevprov, grytprov och officiella utställningar under året 1/1-31/12 2024
DREVPROV
D-Cert 100 p
1:a - 60 p
2:a - 40 p
3:a - 20 p
CHAMPIONAT 200 p
NORDISK Championat 400 p
VILTSPÅR
GK ANLAGSPROV -20 p
1:A ÖKL - 50 p
2:A ÖKL - 30 p
3:A ÖKL - 20 p
CHAMPIONAT - 100p
GRYT
GK GA - 40 p
GK apportering - 20 p
GK karaktär - 20 p
GK Grytjaktprov - 50
CHAMPIONAT - 100
UTSTÄLLNING
CK, CERT,CACIB - 50 p
Excellent - 20 p
Very good- 10 p
Good - 5 p
HP - 15 p
CHAMPIONAT - 100 p
BIR/BIM - 100 p
BIS - 150 p
BIR/BIM Valp 50 p
BIS Valp 75 p
BPH Beskrivning- 100 p